ブラックアウト。贅沢を極めた機能を満載。スリルを呼び覚ますMilwaukee-Eight® 114 V-Twinエンジンをかければ、最高のライディングが始まる。
表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定のモデルの取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2430 mm |
シート高 | 658 mm |
Seat height, unladen | 695 mm |
最低地上高 | 130 mm |
レイク | 26 |
トレール | 173 mm |
ホイールベース | 1625 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 130/60B19 61H |
タイヤ、リア仕様 | 180/55B18 80H |
燃料容量 | 22.7 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.9 l |
出荷時重量 | 371 kg |
車両重量 | 386.91 kg |
ラゲッジ積載容量(容積) | 2.7 cu ft (0.071 m3) |
エンジン | Milwaukee-Eight™ 114 |
ボア | 102 mm |
ストローク | 114 mm |
排気量 | 1868 cm3 |
圧縮比 | 10.5:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.593 |
ギア比(全体) 2ND | 6.65 |
ギア比(全体) 3RD | 4.938 |
ギア比(全体) 4TH | 4 |
ギア比(全体) 5TH | 3.407 |
ギア比(全体) 6TH | 2.875 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 158 Nm |
エンジントルク(RPM) | 3250 |
リーンアングル、右(度) | 32 |
リーンアングル、左(度) | 31 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 6.1 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 142 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Gloss Black Prodigy |
ホイール、リアタイプ | Gloss Black Prodigy |
Wheels, optional style type | Gloss Black Prodigy with Contrast Cut Highlight |
ブレーキ、キャリパータイプ | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
ゲージ | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
インフォテインメントシステム | Boom!™ Box GTS |
タイプ | Full Color TFT |
チャンネル当たりのワット数 | 25 |
スピーカー | 2 |
スピーカーサイズ | 5.25 inch BOOM standard |
ヘッドセット仕様(装備車の場合) | 16-64 ohms |
FM | Standard |
MW | Standard |
LW | Standard |
SDカード、フラッシュドライブおよびMP3 - USB接続経由 | Supported |
言語 | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
ハンズフリー携帯電話 - BLUETOOTH経由 | Standard |
音声認識対応言語:電話機能のみ | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
音声認識対応言語:チューナー/メディア/ナビゲーション | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
文字読み上げ(TTS)対応言語 | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
車両情報スクリーン(気温、オイルプレッシャーおよびEITMS) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
River Rock Gray Denim – Black Finish |
Snake Venom |
Billiard Red/Vivid Black – Black Finish |
Snake Venom – Black Finish |
Midnight Crimson – Black Finish |
Billiard Teal – Black Finish |
ビビッドブラック (ブラック仕上げ) |
ビリヤードレッド/ビビッドブラック |
Midnight Crimson |
Billiard Teal |
ビビッドブラック |