長年愛されてきたマシンに現代のエッセンスを融合。スポーツスターに跨るライダー達の口元も思わずほころぶ。
表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2200 mm |
Seat height, unladen | 735 mm |
最低地上高 | 110 mm |
レイク | 30 |
トレール | 117 mm |
ホイールベース | 1515 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 100/90B19 57H |
タイヤ、リア仕様 | 150/80B16 77H |
燃料容量 | 15 l |
オイル容量(フィルターあり) | 2.6 l |
出荷時重量 | 248 kg |
車両重量 | 256 kg |
エンジン | 空冷式Evolution™ |
ボア | 88.9 mm |
ストローク | 96.8 mm |
排気量 | 1202 cm3 |
プライマリードライブ | チェーン、ギア比:38/57 |
ギア比(全体) 1ST | 9.315 |
ギア比(全体) 2ND | 6.653 |
ギア比(全体) 3RD | 4.948 |
ギア比(全体) 4TH | 4.102 |
ギア比(全体) 5TH | 3.517 |
エンジントルク(RPM) | 3500 |
リーンアングル、右(度) | 27 |
リーンアングル、左(度) | 28 |
ホイール、フロントタイプ | ブラック、9スポーク |
ホイール、リアタイプ | ブラック、9スポーク |
ブレーキ、キャリパータイプ | デュアルピストンフロント、デュアルピストンリア |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | ハイビーム、ニュートラル、オイルランプ、ターンシグナル、エンジンチェックランプ、燃料警告灯、ローバッテリー、セキュリティシステム(装備車両の場合)、ABS(装備車両の場合) |
ゲージ | ハンドルバーマウント オドメーター付き電気式スピードメーター、時計、デュアルトリップメーター、燃料切れ警告ランプ、油圧警告灯、エンジンチェックランプ、LED(発光ダイオード)インジケーターランプ |
ビリヤードレッド |
ストーンウォッシュホワイトパール |
ブラックデニム |
ビビッドブラック |