強靭な姿を前にすれば、身じろぎも出来ない。現代のチョッパー、それがBreakout。注目を浴び、リスペクトを勝ち取れ。 シグナルが青に変わるとき、それはここを抜け出す瞬間。
表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2370 mm |
シート高 | 650 mm |
Seat height, unladen | 665 mm |
最低地上高 | 115 mm |
レイク | 34 |
トレール | 145 mm |
ホイールベース | 1695 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 130/60B21,63H,BW |
タイヤ、リア仕様 | 240/40R18,79V,BW |
燃料容量 | 13.2 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7 l |
出荷時重量 | 294 kg |
車両重量 | 304.81 kg |
エンジン | Milwaukee-Eight® 114 |
ボア | 102 mm |
ストローク | 114 mm |
排気量 | 1868 cm3 |
圧縮比 | 10.5:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.311 |
ギア比(全体) 2ND | 6.454 |
ギア比(全体) 3RD | 4.793 |
ギア比(全体) 4TH | 3.882 |
ギア比(全体) 5TH | 3.307 |
ギア比(全体) 6TH | 2.79 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 155 Nm |
エンジントルク(RPM) | 3250 |
リーンアングル、右(度) | 27 |
リーンアングル、左(度) | 27 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.5 l/100 km |
ホイール、フロントタイプ | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
ホイール、リアタイプ | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Wheels, optional style type | N/A |
ブレーキ、キャリパータイプ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
ゲージ | 2.14-inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Midnight Crimson |
Snake Venom |
Gauntlet Gray Metallic |
ビビッドブラック |