ストリートでの俊敏な走行も、長距離のツーリングも。
ロングライドで便利な積載スペース、取り外せば軽快な街乗り仕様に。全く新しいスポーツグライドは、いつでもどのような状況にも対応できるよう工夫が施されている。完璧なまでに再設計を施されたソフテイルの特徴は、最先端のフレーム。倒立フォークと調整可能なモノショックリアサスペンションにより、走行性能と快適性の絶妙なバランスを実現。リジッドマウントとカウンターバランサーを採用したミルウォーキーエイト107エンジンは、ハーレーダビッドソンならではの驚異的なパワーを発揮する。
最低限の装備にするか、装備満載で旅に出るか。どちらを選んでも、スポーツグライドは人生最高のライディングを実現することだろう。
表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2325 mm |
シート高 | 653 mm |
Seat height, unladen | 680 mm |
最低地上高 | 120 mm |
レイク | 30 |
トレール | 150 mm |
ホイールベース | 1625 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 130/70B18 63H BW |
タイヤ、リア仕様 | 180/70B16 77H BW |
燃料容量 | 18.9 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7 l |
出荷時重量 | 304 kg |
車両重量 | 317.06 kg |
ラゲッジ積載容量(容積) | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
エンジン | Milwaukee-Eight® 107 |
ボア | 100 mm |
ストローク | 111 mm |
排気量 | 1746 cm3 |
圧縮比 | 10.0:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | 2-into-1; catalyst in muffler |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.311 |
ギア比(全体) 2ND | 6.454 |
ギア比(全体) 3RD | 4.793 |
ギア比(全体) 4TH | 3.882 |
ギア比(全体) 5TH | 3.307 |
ギア比(全体) 6TH | 2.79 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 139 Nm |
エンジントルク(RPM) | 3500 |
リーンアングル、右(度) | 28 |
リーンアングル、左(度) | 29 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
ホイール、リアタイプ | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
ブレーキ、キャリパータイプ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
ゲージ | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black w/Denim Bags |
Snake Venom |
ストーンウォッシュホワイトパール |
Gauntlet Gray Metallic |
ビビッドブラックデラックス |